1/32 F
1/16 F
1/8 finala
1/4 finala
Polufinale
Finale
1/32 F
reportName | columnTypes | columnNames | columnKeys | results.uid | results.matchDate | results.matchStatus | Kolo | Datum i vrijeme | Utakmica | results.#result_id# | results.lastupdateddatetime | Mjesto | Gledatelja | results.liveStatus | totalSize | page | pageSize | lastPage | sortField | sortDirection | locale | pivot | curl | apiKeyRequestURL | reportTemplateID | distributionGroup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utakmice | STRING | Match description | matchDescription | 78.238.024 | 1.691.251.200.000 | ODIGRANA | 1 | 05.08.2023 18:00 | NK Vratno – ŠNK Lunjkovec 2:2 (PEN 2:4) | 1 | 1.691.272.009.404 | Vratno | 30 | FULL_TIME | 56 | 0 | 56 | 0 | asc | hr | FALSE | http://comet.hns-cff.hr/data-backend/api/public/areports/run/0/56/?API_KEY=64933deca3e8d524cb66c2f2bee0eac07e4609c3645985d9469200047422fdea5951d65b5e2c7eacc600f57e0ac6367c92af355b22cc629d4c9ec1ca83350372 | 23.058 | FALSE | ||
78.238.025 | 1.691.251.200.000 | ODIGRANA | 1 | 05.08.2023 18:00 | NK Udarnik 32 – NK Trnje (T) 0:1 | 2 | 1.691.272.159.648 | Kučan Gornji | 80 | FULL_TIME | ||||||||||||||||
78.238.026 | 1.691.251.200.000 | ODIGRANA | 1 | 05.08.2023 18:00 | NK Sloboda Tužno – NK Struga 4:2 | 3 | 1.691.272.279.638 | Tužno | 30 | FULL_TIME | ||||||||||||||||
78.238.027 | 1.691.251.200.000 | ODIGRANA | 1 | 05.08.2023 18:00 | ŠNK Razvitak – NK Plitvica (G) 5:1 | 4 | 1.691.272.355.212 | Jalžabet | 170 | FULL_TIME | ||||||||||||||||
78.238.028 | 1.691.251.200.000 | ODIGRANA | 1 | 05.08.2023 18:00 | NK Podravac Kitro – ŠNK Poljanec 3:1 | 5 | 1.691.272.460.683 | Sesvete L. | 100 | FULL_TIME | ||||||||||||||||
78.238.029 | 1.691.251.200.000 | ODIGRANA | 1 | 05.08.2023 18:00 | ŠNK Mladost Varaždinske Toplice – ŠNK Polet Martijanec 2:1 | 6 | 1.691.272.591.162 | VaraždinskeToplice | 150 | FULL_TIME | ||||||||||||||||
78.238.030 | 1.691.337.600.000 | ODIGRANA | 1 | 06.08.2023 18:00 | NK Vinica – NK Čevo 3:1 | 7 | 1.691.385.018.648 | Vinica | 50 | FULL_TIME | ||||||||||||||||
78.238.031 | 1.691.251.200.000 | ODIGRANA | 1 | 05.08.2023 18:00 | NK Polet (C) – NK Beretinec 3:1 | 8 | 1.691.272.666.198 | Cestica | 80 | FULL_TIME | ||||||||||||||||
78.238.032 | 1.691.510.400.000 | ODIGRANA | 1 | 08.08.2023 18:00 | ŠNK Dinamo 01 – NK Mladost Varaždin 0:3 | 9 | 1.691.558.972.975 | Vrbanovec | 50 | FULL_TIME | ||||||||||||||||
78.238.033 | 1.691.251.200.000 | ODIGRANA | 1 | 05.08.2023 18:00 | ŠNK Rudar 47 – ŠNK Mladost Šemovec 6:1 | 10 | 1.691.272.819.094 | Ladanje Donje | 55 | FULL_TIME | ||||||||||||||||
78.238.034 | 1.691.251.200.000 | ODIGRANA | 1 | 05.08.2023 18:00 | NK Orač – NK Bratstvo (OV) 2:2 (PEN 2:4) | 11 | 1.691.272.910.865 | Petrijanec | 50 | FULL_TIME | ||||||||||||||||
78.238.035 | 1.691.251.200.000 | ODIGRANA | 1 | 05.08.2023 18:00 | NK Sloboda Varaždin – NK Plitvica (S) 1:2 | 12 | 1.691.273.209.837 | Varaždin | 80 | FULL_TIME | ||||||||||||||||
78.238.036 | 1.691.337.600.000 | ODIGRANA | 1 | 06.08.2023 18:00 | ŠNK Bukovčan 27 – NK Sračinec 3:4 | 13 | 1.691.385.199.851 | Mali Bukovec | 100 | FULL_TIME | ||||||||||||||||
78.238.037 | 1.691.337.600.000 | ODIGRANA | 1 | 06.08.2023 18:00 | ŠNK Sloga – NK Omladinac Jurketinec 4:4 (PEN 4:3) | 14 | 1.691.385.226.464 | Slokovec | 50 | FULL_TIME | ||||||||||||||||
78.238.038 | 1.691.337.600.000 | ODIGRANA | 1 | 06.08.2023 18:00 | NK Bukovčan – ŠNK Zadrugar 0:4 | 15 | 1.691.385.254.932 | Veliki Bukovec | 100 | FULL_TIME | ||||||||||||||||
78.238.039 | 1.691.337.600.000 | ODIGRANA | 1 | 06.08.2023 18:00 | NK Novakovec – ŠNK Mladost Sigetec Ludbreški 1:9 | 16 | 1.691.385.287.018 | Novakovec | 80 | FULL_TIME | ||||||||||||||||
78.238.040 | 1.691.337.600.000 | ODIGRANA | 1 | 06.08.2023 18:00 | NK Nova Ves Ecoagro – ŠNK Polet Tuhovec 1:2 | 17 | 1.691.385.327.491 | Nova Ves | 100 | FULL_TIME | ||||||||||||||||
78.238.041 | 1.691.596.800.000 | ODIGRANA | 1 | 09.08.2023 18:00 | NK Klenovnik – ŠNK Karlovec 1:1 (PEN 15:16) | 18 | 1.691.610.212.586 | Klenovnik | 50 | FULL_TIME | ||||||||||||||||
78.238.042 | 1.691.337.600.000 | ODIGRANA | 1 | 06.08.2023 18:00 | NK Lepoglava – ŠNK Poljoprivrednik 2:0 | 19 | 1.691.385.368.788 | Lepoglava | 70 | FULL_TIME | ||||||||||||||||
78.238.043 | 1.691.337.600.000 | ODIGRANA | 1 | 06.08.2023 18:00 | ŠNK Mladost Sveti Petar – NK Podravac (Sv) 0:4 | 20 | 1.691.385.398.336 | Sveti Petar | 60 | FULL_TIME | ||||||||||||||||
78.238.044 | 1.691.596.800.000 | ODIGRANA | 1 | 09.08.2023 18:00 | NK Vindija – ŠNK Radnički 2:6 | 21 | 1.691.610.278.109 | Voća Donja | 60 | FULL_TIME | ||||||||||||||||
78.238.045 | 1.691.337.600.000 | ODIGRANA | 1 | 06.08.2023 18:00 | NK Zelengaj – NK Dinamo Babinec 3:1 | 22 | 1.691.385.459.707 | Kučan Donji | 80 | FULL_TIME | ||||||||||||||||
78.238.046 | 1.691.337.600.000 | ODIGRANA | 1 | 06.08.2023 18:00 | ŠNK Gora – NK Budućnost (V) 0:11 | 23 | 1.691.385.487.510 | Globočec L. | 40 | FULL_TIME | ||||||||||||||||
78.238.047 | 1.691.337.600.000 | ODIGRANA | 1 | 06.08.2023 18:00 | NK Mladost Margečan – NK Obreš 2:0 | 24 | 1.691.385.517.454 | Margečan | 70 | FULL_TIME | ||||||||||||||||
78.238.048 | 1.691.337.600.000 | ODIGRANA | 1 | 06.08.2023 18:00 | ŠNK Drava-Ajax – NK Dubravka-Zagorac 2:3 | 25 | 1.691.385.559.409 | Sveti Đurđ | 80 | FULL_TIME | ||||||||||||||||
78.238.049 | 1.691.942.400.000 | ODIGRANA | 2 | 13.08.2023 18:00 | ŠNK Lunjkovec – NK Trnje (T) 0:4 | 26 | 1.691.989.078.968 | Lunjkovec | 100 | FULL_TIME | ||||||||||||||||
78.238.050 | 1.691.942.400.000 | ODIGRANA | 2 | 13.08.2023 18:00 | NK Sloboda Tužno – NK Varteks 0:5 | 27 | 1.691.989.138.106 | Tužno | 150 | FULL_TIME | ||||||||||||||||
78.238.051 | 1.691.942.400.000 | ODIGRANA | 2 | 13.08.2023 18:00 | ŠNK Razvitak – NK Podravac Kitro 4:1 | 28 | 1.691.989.243.759 | Jalžabet | 100 | FULL_TIME | ||||||||||||||||
78.238.052 | 1.691.856.000.000 | ODIGRANA | 2 | 12.08.2023 18:00 | ŠNK Mladost Varaždinske Toplice – NK Podravina 0:5 | 29 | 1.691.865.225.908 | VaraždinskeToplice | 120 | FULL_TIME | ||||||||||||||||
78.238.053 | 1.691.942.400.000 | ODIGRANA | 2 | 13.08.2023 18:00 | NK Vinica – NK Polet (C) 0:6 | 30 | 1.691.989.270.753 | Vinica | 95 | FULL_TIME | ||||||||||||||||
78.238.054 | 1.691.942.400.000 | ODIGRANA | 2 | 13.08.2023 18:00 | NK Mladost Varaždin – NK Ivančica (I) 1:5 | 31 | 1.691.989.384.492 | Varaždin | 60 | FULL_TIME | ||||||||||||||||
78.238.055 | 1.691.942.400.000 | ODIGRANA | 2 | 13.08.2023 18:00 | ŠNK Rudar 47 – NK Bratstvo (OV) 2:0 | 32 | 1.691.989.478.354 | Ladanje Donje | 150 | FULL_TIME | ||||||||||||||||
78.238.056 | 1.691.856.000.000 | ODIGRANA | 2 | 12.08.2023 18:00 | NK Plitvica (S) – NK Jalžabet 1:2 | 33 | 1.691.865.286.169 | Jalžabet | 200 | FULL_TIME | ||||||||||||||||
78.238.057 | 1.691.942.400.000 | ODIGRANA | 2 | 13.08.2023 18:00 | NK Sračinec – ŠNK Sloga 4:0 | 34 | 1.691.989.547.470 | Sračinec | 50 | FULL_TIME | ||||||||||||||||
78.238.058 | 1.691.856.000.000 | ODIGRANA | 2 | 12.08.2023 18:00 | ŠNK Zadrugar – ŠNK Mladost Sigetec Ludbreški 9:1 | 35 | 1.691.865.410.797 | Hrastovsko | 120 | FULL_TIME | ||||||||||||||||
78.238.059 | 1.691.942.400.000 | ODIGRANA | 2 | 13.08.2023 18:00 | ŠNK Polet Tuhovec – NK Bednja 0:4 | 36 | 1.691.989.754.338 | Tuhovec | 300 | FULL_TIME | ||||||||||||||||
78.238.060 | 1.691.856.000.000 | ODIGRANA | 2 | 12.08.2023 18:00 | ŠNK Karlovec – NK Lepoglava 2:1 | 37 | 1.691.865.187.890 | Karlovec L. | 70 | FULL_TIME | ||||||||||||||||
78.238.061 | 1.691.942.400.000 | ODIGRANA | 2 | 13.08.2023 18:00 | NK Podravac (Sv) – ŠNK Novi Marof 1:2 | 38 | 1.691.989.799.662 | Svibovec | 100 | FULL_TIME | ||||||||||||||||
78.238.062 | 1.691.856.000.000 | ODIGRANA | 2 | 12.08.2023 18:00 | ŠNK Radnički – NK Zelengaj 2:1 | 39 | 1.691.865.340.109 | Hrženica | 100 | FULL_TIME | ||||||||||||||||
78.238.063 | 1.691.856.000.000 | ODIGRANA | 2 | 12.08.2023 18:00 | NK Budućnost (V) – ŠNK Nedeljanec 2:4 | 40 | 1.691.865.453.221 | Vidovec | 150 | FULL_TIME | ||||||||||||||||
78.238.064 | 1.691.856.000.000 | ODIGRANA | 2 | 12.08.2023 18:00 | NK Mladost Margečan – NK Dubravka-Zagorac 2:0 | 41 | 1.691.865.481.964 | Margečan | 50 | FULL_TIME | ||||||||||||||||
78.238.065 | 1.694.012.400.000 | ODIGRANA | 3 | 06.09.2023 17:00 | NK Trnje (T) – NK Varteks 0:10 | 42 | 1.694.022.323.637 | Trnovec | 200 | FULL_TIME | ||||||||||||||||
78.238.066 | 1.694.012.400.000 | ODIGRANA | 3 | 06.09.2023 17:00 | ŠNK Razvitak – NK Podravina 1:4 | 43 | 1.694.022.342.440 | Jalžabet | 220 | FULL_TIME | ||||||||||||||||
78.238.067 | 1.694.012.400.000 | ODIGRANA | 3 | 06.09.2023 17:00 | NK Polet (C) – NK Ivančica (I) 1:2 | 44 | 1.694.022.360.619 | Cestica | 100 | FULL_TIME | ||||||||||||||||
78.238.068 | 1.694.012.400.000 | ODIGRANA | 3 | 06.09.2023 17:00 | ŠNK Rudar 47 – NK Jalžabet 0:5 | 45 | 1.694.022.379.279 | Ladanje Donje | 100 | FULL_TIME | ||||||||||||||||
78.238.069 | 1.694.012.400.000 | ODIGRANA | 3 | 06.09.2023 17:00 | NK Sračinec – ŠNK Zadrugar 1:4 | 46 | 1.694.022.397.162 | Sračinec | 100 | FULL_TIME | ||||||||||||||||
78.238.070 | 1.694.012.400.000 | ODIGRANA | 3 | 06.09.2023 17:00 | NK Bednja – ŠNK Karlovec 10:0 | 47 | 1.694.022.416.715 | Beletinec | 120 | FULL_TIME | ||||||||||||||||
78.238.071 | 1.694.012.400.000 | ODIGRANA | 3 | 06.09.2023 17:00 | ŠNK Novi Marof – ŠNK Radnički 2:1 | 48 | 1.694.022.437.479 | Novi Marof | 100 | FULL_TIME | ||||||||||||||||
78.238.072 | 1.694.012.400.000 | ODIGRANA | 3 | 06.09.2023 17:00 | ŠNK Nedeljanec – NK Mladost Margečan 3:0 | 49 | 1.694.022.456.086 | Nedeljanec | 180 | FULL_TIME | ||||||||||||||||
78.238.073 | 1.696.426.200.000 | ZAKAZANA | 4 | 04.10.2023 15:30 | NK Varteks – NK Podravina -:- | 50 | 1.694.064.330.267 | Varaždin | ||||||||||||||||||
78.238.074 | 1.696.426.200.000 | ZAKAZANA | 4 | 04.10.2023 15:30 | NK Ivančica (I) – NK Jalžabet -:- | 51 | 1.696.357.704.708 | Ivanec | ||||||||||||||||||
78.238.075 | 1.696.426.200.000 | ZAKAZANA | 4 | 04.10.2023 15:30 | ŠNK Zadrugar – NK Bednja -:- | 52 | 1.694.064.470.720 | Hrastovsko | ||||||||||||||||||
78.238.076 | 1.696.426.200.000 | ZAKAZANA | 4 | 04.10.2023 15:30 | ŠNK Novi Marof – ŠNK Nedeljanec -:- | 53 | 1.694.064.507.315 | Novi Marof | ||||||||||||||||||
78.238.077 | ZAKAZANA | 5 | 01.01.1970 02:00 | 54 | 1.690.365.970.564 | |||||||||||||||||||||
78.238.078 | ZAKAZANA | 5 | 01.01.1970 02:00 | 55 | 1.690.365.970.564 | |||||||||||||||||||||
78.238.079 | ZAKAZANA | 6 | 01.01.1970 02:00 | 56 | 1.690.365.970.564 | |||||||||||||||||||||
round | ||||||||||||||||||||||||||
matchDate | ||||||||||||||||||||||||||
facilityPlaceName | ||||||||||||||||||||||||||
attendance | ||||||||||||||||||||||||||
matchStatus | ||||||||||||||||||||||||||
liveStatus | ||||||||||||||||||||||||||
Kolo | ||||||||||||||||||||||||||
Datum utakmice | ||||||||||||||||||||||||||
Facility place name | ||||||||||||||||||||||||||
Gledatelja | ||||||||||||||||||||||||||
Status utakmice | ||||||||||||||||||||||||||
Live status | ||||||||||||||||||||||||||
NUMBER | ||||||||||||||||||||||||||
DATETIME | ||||||||||||||||||||||||||
STRING | ||||||||||||||||||||||||||
NUMBER | ||||||||||||||||||||||||||
STRING | ||||||||||||||||||||||||||
STRING | ||||||||||||||||||||||||||
Kolo |
1/16 F
reportName | columnTypes | columnNames | columnKeys | results.uid | results.matchDate | results.matchStatus | Kolo | Datum i vrijeme | Utakmica | results.#result_id# | results.lastupdateddatetime | Mjesto | Gledatelja | results.liveStatus | totalSize | page | pageSize | lastPage | sortField | sortDirection | locale | pivot | curl | apiKeyRequestURL | reportTemplateID | distributionGroup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utakmice | STRING | Match description | matchDescription | 78.238.024 | 1.691.251.200.000 | ODIGRANA | 1 | 05.08.2023 18:00 | NK Vratno – ŠNK Lunjkovec 2:2 (PEN 2:4) | 1 | 1.691.272.009.404 | Vratno | 30 | FULL_TIME | 56 | 0 | 56 | 0 | asc | hr | FALSE | http://comet.hns-cff.hr/data-backend/api/public/areports/run/0/56/?API_KEY=64933deca3e8d524cb66c2f2bee0eac07e4609c3645985d9469200047422fdea5951d65b5e2c7eacc600f57e0ac6367c92af355b22cc629d4c9ec1ca83350372 | 23.058 | FALSE | ||
78.238.025 | 1.691.251.200.000 | ODIGRANA | 1 | 05.08.2023 18:00 | NK Udarnik 32 – NK Trnje (T) 0:1 | 2 | 1.691.272.159.648 | Kučan Gornji | 80 | FULL_TIME | ||||||||||||||||
78.238.026 | 1.691.251.200.000 | ODIGRANA | 1 | 05.08.2023 18:00 | NK Sloboda Tužno – NK Struga 4:2 | 3 | 1.691.272.279.638 | Tužno | 30 | FULL_TIME | ||||||||||||||||
78.238.027 | 1.691.251.200.000 | ODIGRANA | 1 | 05.08.2023 18:00 | ŠNK Razvitak – NK Plitvica (G) 5:1 | 4 | 1.691.272.355.212 | Jalžabet | 170 | FULL_TIME | ||||||||||||||||
78.238.028 | 1.691.251.200.000 | ODIGRANA | 1 | 05.08.2023 18:00 | NK Podravac Kitro – ŠNK Poljanec 3:1 | 5 | 1.691.272.460.683 | Sesvete L. | 100 | FULL_TIME | ||||||||||||||||
78.238.029 | 1.691.251.200.000 | ODIGRANA | 1 | 05.08.2023 18:00 | ŠNK Mladost Varaždinske Toplice – ŠNK Polet Martijanec 2:1 | 6 | 1.691.272.591.162 | VaraždinskeToplice | 150 | FULL_TIME | ||||||||||||||||
78.238.030 | 1.691.337.600.000 | ODIGRANA | 1 | 06.08.2023 18:00 | NK Vinica – NK Čevo 3:1 | 7 | 1.691.385.018.648 | Vinica | 50 | FULL_TIME | ||||||||||||||||
78.238.031 | 1.691.251.200.000 | ODIGRANA | 1 | 05.08.2023 18:00 | NK Polet (C) – NK Beretinec 3:1 | 8 | 1.691.272.666.198 | Cestica | 80 | FULL_TIME | ||||||||||||||||
78.238.032 | 1.691.510.400.000 | ODIGRANA | 1 | 08.08.2023 18:00 | ŠNK Dinamo 01 – NK Mladost Varaždin 0:3 | 9 | 1.691.558.972.975 | Vrbanovec | 50 | FULL_TIME | ||||||||||||||||
78.238.033 | 1.691.251.200.000 | ODIGRANA | 1 | 05.08.2023 18:00 | ŠNK Rudar 47 – ŠNK Mladost Šemovec 6:1 | 10 | 1.691.272.819.094 | Ladanje Donje | 55 | FULL_TIME | ||||||||||||||||
78.238.034 | 1.691.251.200.000 | ODIGRANA | 1 | 05.08.2023 18:00 | NK Orač – NK Bratstvo (OV) 2:2 (PEN 2:4) | 11 | 1.691.272.910.865 | Petrijanec | 50 | FULL_TIME | ||||||||||||||||
78.238.035 | 1.691.251.200.000 | ODIGRANA | 1 | 05.08.2023 18:00 | NK Sloboda Varaždin – NK Plitvica (S) 1:2 | 12 | 1.691.273.209.837 | Varaždin | 80 | FULL_TIME | ||||||||||||||||
78.238.036 | 1.691.337.600.000 | ODIGRANA | 1 | 06.08.2023 18:00 | ŠNK Bukovčan 27 – NK Sračinec 3:4 | 13 | 1.691.385.199.851 | Mali Bukovec | 100 | FULL_TIME | ||||||||||||||||
78.238.037 | 1.691.337.600.000 | ODIGRANA | 1 | 06.08.2023 18:00 | ŠNK Sloga – NK Omladinac Jurketinec 4:4 (PEN 4:3) | 14 | 1.691.385.226.464 | Slokovec | 50 | FULL_TIME | ||||||||||||||||
78.238.038 | 1.691.337.600.000 | ODIGRANA | 1 | 06.08.2023 18:00 | NK Bukovčan – ŠNK Zadrugar 0:4 | 15 | 1.691.385.254.932 | Veliki Bukovec | 100 | FULL_TIME | ||||||||||||||||
78.238.039 | 1.691.337.600.000 | ODIGRANA | 1 | 06.08.2023 18:00 | NK Novakovec – ŠNK Mladost Sigetec Ludbreški 1:9 | 16 | 1.691.385.287.018 | Novakovec | 80 | FULL_TIME | ||||||||||||||||
78.238.040 | 1.691.337.600.000 | ODIGRANA | 1 | 06.08.2023 18:00 | NK Nova Ves Ecoagro – ŠNK Polet Tuhovec 1:2 | 17 | 1.691.385.327.491 | Nova Ves | 100 | FULL_TIME | ||||||||||||||||
78.238.041 | 1.691.596.800.000 | ODIGRANA | 1 | 09.08.2023 18:00 | NK Klenovnik – ŠNK Karlovec 1:1 (PEN 15:16) | 18 | 1.691.610.212.586 | Klenovnik | 50 | FULL_TIME | ||||||||||||||||
78.238.042 | 1.691.337.600.000 | ODIGRANA | 1 | 06.08.2023 18:00 | NK Lepoglava – ŠNK Poljoprivrednik 2:0 | 19 | 1.691.385.368.788 | Lepoglava | 70 | FULL_TIME | ||||||||||||||||
78.238.043 | 1.691.337.600.000 | ODIGRANA | 1 | 06.08.2023 18:00 | ŠNK Mladost Sveti Petar – NK Podravac (Sv) 0:4 | 20 | 1.691.385.398.336 | Sveti Petar | 60 | FULL_TIME | ||||||||||||||||
78.238.044 | 1.691.596.800.000 | ODIGRANA | 1 | 09.08.2023 18:00 | NK Vindija – ŠNK Radnički 2:6 | 21 | 1.691.610.278.109 | Voća Donja | 60 | FULL_TIME | ||||||||||||||||
78.238.045 | 1.691.337.600.000 | ODIGRANA | 1 | 06.08.2023 18:00 | NK Zelengaj – NK Dinamo Babinec 3:1 | 22 | 1.691.385.459.707 | Kučan Donji | 80 | FULL_TIME | ||||||||||||||||
78.238.046 | 1.691.337.600.000 | ODIGRANA | 1 | 06.08.2023 18:00 | ŠNK Gora – NK Budućnost (V) 0:11 | 23 | 1.691.385.487.510 | Globočec L. | 40 | FULL_TIME | ||||||||||||||||
78.238.047 | 1.691.337.600.000 | ODIGRANA | 1 | 06.08.2023 18:00 | NK Mladost Margečan – NK Obreš 2:0 | 24 | 1.691.385.517.454 | Margečan | 70 | FULL_TIME | ||||||||||||||||
78.238.048 | 1.691.337.600.000 | ODIGRANA | 1 | 06.08.2023 18:00 | ŠNK Drava-Ajax – NK Dubravka-Zagorac 2:3 | 25 | 1.691.385.559.409 | Sveti Đurđ | 80 | FULL_TIME | ||||||||||||||||
78.238.049 | 1.691.942.400.000 | ODIGRANA | 2 | 13.08.2023 18:00 | ŠNK Lunjkovec – NK Trnje (T) 0:4 | 26 | 1.691.989.078.968 | Lunjkovec | 100 | FULL_TIME | ||||||||||||||||
78.238.050 | 1.691.942.400.000 | ODIGRANA | 2 | 13.08.2023 18:00 | NK Sloboda Tužno – NK Varteks 0:5 | 27 | 1.691.989.138.106 | Tužno | 150 | FULL_TIME | ||||||||||||||||
78.238.051 | 1.691.942.400.000 | ODIGRANA | 2 | 13.08.2023 18:00 | ŠNK Razvitak – NK Podravac Kitro 4:1 | 28 | 1.691.989.243.759 | Jalžabet | 100 | FULL_TIME | ||||||||||||||||
78.238.052 | 1.691.856.000.000 | ODIGRANA | 2 | 12.08.2023 18:00 | ŠNK Mladost Varaždinske Toplice – NK Podravina 0:5 | 29 | 1.691.865.225.908 | VaraždinskeToplice | 120 | FULL_TIME | ||||||||||||||||
78.238.053 | 1.691.942.400.000 | ODIGRANA | 2 | 13.08.2023 18:00 | NK Vinica – NK Polet (C) 0:6 | 30 | 1.691.989.270.753 | Vinica | 95 | FULL_TIME | ||||||||||||||||
78.238.054 | 1.691.942.400.000 | ODIGRANA | 2 | 13.08.2023 18:00 | NK Mladost Varaždin – NK Ivančica (I) 1:5 | 31 | 1.691.989.384.492 | Varaždin | 60 | FULL_TIME | ||||||||||||||||
78.238.055 | 1.691.942.400.000 | ODIGRANA | 2 | 13.08.2023 18:00 | ŠNK Rudar 47 – NK Bratstvo (OV) 2:0 | 32 | 1.691.989.478.354 | Ladanje Donje | 150 | FULL_TIME | ||||||||||||||||
78.238.056 | 1.691.856.000.000 | ODIGRANA | 2 | 12.08.2023 18:00 | NK Plitvica (S) – NK Jalžabet 1:2 | 33 | 1.691.865.286.169 | Jalžabet | 200 | FULL_TIME | ||||||||||||||||
78.238.057 | 1.691.942.400.000 | ODIGRANA | 2 | 13.08.2023 18:00 | NK Sračinec – ŠNK Sloga 4:0 | 34 | 1.691.989.547.470 | Sračinec | 50 | FULL_TIME | ||||||||||||||||
78.238.058 | 1.691.856.000.000 | ODIGRANA | 2 | 12.08.2023 18:00 | ŠNK Zadrugar – ŠNK Mladost Sigetec Ludbreški 9:1 | 35 | 1.691.865.410.797 | Hrastovsko | 120 | FULL_TIME | ||||||||||||||||
78.238.059 | 1.691.942.400.000 | ODIGRANA | 2 | 13.08.2023 18:00 | ŠNK Polet Tuhovec – NK Bednja 0:4 | 36 | 1.691.989.754.338 | Tuhovec | 300 | FULL_TIME | ||||||||||||||||
78.238.060 | 1.691.856.000.000 | ODIGRANA | 2 | 12.08.2023 18:00 | ŠNK Karlovec – NK Lepoglava 2:1 | 37 | 1.691.865.187.890 | Karlovec L. | 70 | FULL_TIME | ||||||||||||||||
78.238.061 | 1.691.942.400.000 | ODIGRANA | 2 | 13.08.2023 18:00 | NK Podravac (Sv) – ŠNK Novi Marof 1:2 | 38 | 1.691.989.799.662 | Svibovec | 100 | FULL_TIME | ||||||||||||||||
78.238.062 | 1.691.856.000.000 | ODIGRANA | 2 | 12.08.2023 18:00 | ŠNK Radnički – NK Zelengaj 2:1 | 39 | 1.691.865.340.109 | Hrženica | 100 | FULL_TIME | ||||||||||||||||
78.238.063 | 1.691.856.000.000 | ODIGRANA | 2 | 12.08.2023 18:00 | NK Budućnost (V) – ŠNK Nedeljanec 2:4 | 40 | 1.691.865.453.221 | Vidovec | 150 | FULL_TIME | ||||||||||||||||
78.238.064 | 1.691.856.000.000 | ODIGRANA | 2 | 12.08.2023 18:00 | NK Mladost Margečan – NK Dubravka-Zagorac 2:0 | 41 | 1.691.865.481.964 | Margečan | 50 | FULL_TIME | ||||||||||||||||
78.238.065 | 1.694.012.400.000 | ODIGRANA | 3 | 06.09.2023 17:00 | NK Trnje (T) – NK Varteks 0:10 | 42 | 1.694.022.323.637 | Trnovec | 200 | FULL_TIME | ||||||||||||||||
78.238.066 | 1.694.012.400.000 | ODIGRANA | 3 | 06.09.2023 17:00 | ŠNK Razvitak – NK Podravina 1:4 | 43 | 1.694.022.342.440 | Jalžabet | 220 | FULL_TIME | ||||||||||||||||
78.238.067 | 1.694.012.400.000 | ODIGRANA | 3 | 06.09.2023 17:00 | NK Polet (C) – NK Ivančica (I) 1:2 | 44 | 1.694.022.360.619 | Cestica | 100 | FULL_TIME | ||||||||||||||||
78.238.068 | 1.694.012.400.000 | ODIGRANA | 3 | 06.09.2023 17:00 | ŠNK Rudar 47 – NK Jalžabet 0:5 | 45 | 1.694.022.379.279 | Ladanje Donje | 100 | FULL_TIME | ||||||||||||||||
78.238.069 | 1.694.012.400.000 | ODIGRANA | 3 | 06.09.2023 17:00 | NK Sračinec – ŠNK Zadrugar 1:4 | 46 | 1.694.022.397.162 | Sračinec | 100 | FULL_TIME | ||||||||||||||||
78.238.070 | 1.694.012.400.000 | ODIGRANA | 3 | 06.09.2023 17:00 | NK Bednja – ŠNK Karlovec 10:0 | 47 | 1.694.022.416.715 | Beletinec | 120 | FULL_TIME | ||||||||||||||||
78.238.071 | 1.694.012.400.000 | ODIGRANA | 3 | 06.09.2023 17:00 | ŠNK Novi Marof – ŠNK Radnički 2:1 | 48 | 1.694.022.437.479 | Novi Marof | 100 | FULL_TIME | ||||||||||||||||
78.238.072 | 1.694.012.400.000 | ODIGRANA | 3 | 06.09.2023 17:00 | ŠNK Nedeljanec – NK Mladost Margečan 3:0 | 49 | 1.694.022.456.086 | Nedeljanec | 180 | FULL_TIME | ||||||||||||||||
78.238.073 | 1.696.426.200.000 | ZAKAZANA | 4 | 04.10.2023 15:30 | NK Varteks – NK Podravina -:- | 50 | 1.694.064.330.267 | Varaždin | ||||||||||||||||||
78.238.074 | 1.696.426.200.000 | ZAKAZANA | 4 | 04.10.2023 15:30 | NK Ivančica (I) – NK Jalžabet -:- | 51 | 1.696.357.704.708 | Ivanec | ||||||||||||||||||
78.238.075 | 1.696.426.200.000 | ZAKAZANA | 4 | 04.10.2023 15:30 | ŠNK Zadrugar – NK Bednja -:- | 52 | 1.694.064.470.720 | Hrastovsko | ||||||||||||||||||
78.238.076 | 1.696.426.200.000 | ZAKAZANA | 4 | 04.10.2023 15:30 | ŠNK Novi Marof – ŠNK Nedeljanec -:- | 53 | 1.694.064.507.315 | Novi Marof | ||||||||||||||||||
78.238.077 | ZAKAZANA | 5 | 01.01.1970 02:00 | 54 | 1.690.365.970.564 | |||||||||||||||||||||
78.238.078 | ZAKAZANA | 5 | 01.01.1970 02:00 | 55 | 1.690.365.970.564 | |||||||||||||||||||||
78.238.079 | ZAKAZANA | 6 | 01.01.1970 02:00 | 56 | 1.690.365.970.564 | |||||||||||||||||||||
round | ||||||||||||||||||||||||||
matchDate | ||||||||||||||||||||||||||
facilityPlaceName | ||||||||||||||||||||||||||
attendance | ||||||||||||||||||||||||||
matchStatus | ||||||||||||||||||||||||||
liveStatus | ||||||||||||||||||||||||||
